@extends('header') @section('content')

Generator summary report/Group

Details Generator Data

Grouping Activated Deactivated Duration Location Avg value of custom sensor (Total Load kW) Avg value of custom sensor (Total Load kVA) Avg value of custom sensor (FUEL Consumption L/h) Avg value of custom sensor (Load kW-L1) Avg value of custom sensor (Load kW-L2) Avg value of custom sensor (Load kW-L3) Avg value of custom sensor (CURRENT L1) Avg value of custom sensor (CURRENT L2) Avg value of custom sensor (CURRENT L3) Max. value of custom sensor (Total Load kW) Max. value of custom sensor (Total Load kVA) Max. value of custom sensor (FUEL Consumption L/h) Max. value of custom sensor (Load kW-L1) Max. value of custom sensor (Load kW-L2) Max. value of custom sensor (Load kW-L3) Max. value of custom sensor (CURRENT L1) Max. value of custom sensor (CURRENT L2) Max. value of custom sensor (CURRENT L3)
1T0704023 (G4) 2024-02-23 08:08:20 2024-02-23 09:51:20 1:43:00 Abu Tammam Street, Yas Island, Abu Dhabi, UAE 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00
1T0704023 (G4) 2024-02-23 08:08:20 2024-02-23 09:51:20 1:43:00 Abu Tammam Street, Yas Island, Abu Dhabi, UAE 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00
1T0704023 (G4) 2024-02-23 08:08:20 2024-02-23 09:51:20 1:43:00 Abu Tammam Street, Yas Island, Abu Dhabi, UAE 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00
1T0704023 (G4) 2024-02-23 08:08:20 2024-02-23 09:51:20 1:43:00 Abu Tammam Street, Yas Island, Abu Dhabi, UAE 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00
1T0704023 (G4) 2024-02-23 08:08:20 2024-02-23 09:51:20 1:43:00 Abu Tammam Street, Yas Island, Abu Dhabi, UAE 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00
1T0704023 (G4) 2024-02-23 08:08:20 2024-02-23 09:51:20 1:43:00 Abu Tammam Street, Yas Island, Abu Dhabi, UAE 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00
1T0704023 (G4) 2024-02-23 08:08:20 2024-02-23 09:51:20 1:43:00 Abu Tammam Street, Yas Island, Abu Dhabi, UAE 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00
1T0704023 (G4) 2024-02-23 08:08:20 2024-02-23 09:51:20 1:43:00 Abu Tammam Street, Yas Island, Abu Dhabi, UAE 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00
1T0704023 (G4) 2024-02-23 08:08:20 2024-02-23 09:51:20 1:43:00 Abu Tammam Street, Yas Island, Abu Dhabi, UAE 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00
1T0704023 (G4) 2024-02-23 08:08:20 2024-02-23 09:51:20 1:43:00 Abu Tammam Street, Yas Island, Abu Dhabi, UAE 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00
1T0704023 (G4) 2024-02-23 08:08:20 2024-02-23 09:51:20 1:43:00 Abu Tammam Street, Yas Island, Abu Dhabi, UAE 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00
1T0704023 (G4) 2024-02-23 08:08:20 2024-02-23 09:51:20 1:43:00 Abu Tammam Street, Yas Island, Abu Dhabi, UAE 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00 9.47 59.56 0.00
@endsection